Сигнальные кабели КСВВ и КСВЭВ для охранных систем и телекоммуникации. ТУ 3581-001-39793330-2000
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 145 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная однопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат
Сердечник - общая скрутка
Экран КСВЭВ - общий из алюмополимерной ленты с контактным проводником из лужёной меди
Оболочка - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСВВ 2х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 2,7x2 | 8.26 | 4 | 500 | Бухта |
КСВВ 2х0,40 (200м) | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 2,7x2,1 | 8.26 | 4 | 200 | Бухта |
КСВВ 4х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 3,2 | 13.644 | 6.1 | 200 | Бухта |
КСВВ 2х0,50 мм (500 м) | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 2,9x2,2 | 9.9 | 4 | 500 | Бухта |
КСВВ 2х0,50 мм (200м) | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 2,9x2,2 | 9.91 | 4 | 200 | Бухта |
КСВВ 4х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 3,4 | 17.144 | 6.7 | 200 | Бухта |
КСВВ 6х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 4 | 25.175 | 9.6 | 200 | Бухта |
КСВВ 8х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 4,4 | 32.075 | 11.8 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 2х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 3,3 | 14.3 | 5.2 | 500 | Бухта |
КСВЭВ 2х0,50 (200м) | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 3,3 | 14.444 | 5.2 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 4х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 3,8 | 21.744 | 6.9 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 2х0,80 мм | 1х0,80 | 0.5 | 1.5 | 4,5 | 26.173 | 9 | 200 | Бухта |
КСВВ 12х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 4,8 | 35.175 | 14.2 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 8х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 4,3 | 28.575 | 9.5 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 10х0,50 мм | 1х0,50 | 0.2 | 0.95 | 5,5 | 45.104 | 13.5 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 12х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 5,2 | 39.899 | 14.5 | 200 | Бухта |
КСВЭВ 4х0,40 мм | 1х0,40 | 0.12 | 0.85 | 3,6 | 18.044 | 6.3 | 200 | Бухта |
Электрические характеристики кабелей в зависимости от диаметра жил:
Параметр | 0,40 мм | 0,50 мм | 0,64 мм | 0,80 мм | 0,97 мм | 1,13 мм | 1,38 мм | 1,78 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более | 148 | 95 | 58 | 36 | 24.50 | 18.10 | 12.10 | 7.40 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у неэкранированных кабелей общей и парной скрутки) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей общей скрутки) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей общей скрутки) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Индуктивность рабочей цепи "жила-жила", на длине 1 км в зависимости от числа жил в кабелях общей скрутки
Параметр | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивность, мГн, не более | 0.90 | 0.95 | 1 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
Индуктивность рабочей цепи "жила-жила" на длине 1 км в кабелях парной скрутки не более 0,90 мГн
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы на длине 1 км - не менее 50 МОм
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 2-4
- Минимальная рабочая температура - минус 50°С
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки - минус 15°С
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров кабеля.
Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле общей скрутки
Число жил в кабеле | Цвет изоляции |
---|---|
2 жилы | Белый и коричневый * |
4 жилы | Те же, плюс жёлтый и зелёный |
6 жил | Те же, плюс серый и розовый |
8 жил | Те же, плюс синий и красный |
10 жил | Те же, плюс черный и фиолетовый |
12 жил | Те же, плюс салатовый и оранжевый |
Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле парной скрутки
Число пар в кабеле | Цвет изоляции жил в парах |
---|---|
1 пара | Чёрный - красный * |
2 пары | Те же, плюс коричневый - синий |
4 пары | Те же, плюс белый - красный и синий - белый |
* Допускается в двухжильном (однопарном) кабеле другая комбинация цветов при условии, что все изолированные жилы должны отличаться друг от друга по цвету.
парной скрутки - КСВЭВ 2х2х0,97 мм ТУ 3581-001-39793330-2000
пучковой скрутки - КСВВ 4х0,50 мм ТУ 3581-001-39793330-2000
В марке кабеля указывается диаметр токопроводящей жилы (мм)