Инструментальные кабели КДВВГнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная многопроволочная

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Пониженная токсичность продуктов горения/тления - более 40 г/м³

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДВВГнг(А)-LS 1х0,14 12х0,12 0.14 1.1 2,1 6.99 3.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,14 12х0,12 0.14 1.1 3,4 18.144 7.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,14 12х0,12 0.14 1.1 3,7 21.744 9.1 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,14 12х0,12 0.14 1.1 4,0 24.075 10.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,14 12х0,12 0.14 1.1 4,3 28.575 11.9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х0,14 12х0,12 0.14 1.1 4,3 29.675 12.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,1 40.499 16.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,4 45.799 17.9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,6 43.704 19 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,8 49.504 21.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,1 53.204 22.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,1 55.704 33.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,6 63.168 27.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,9 74.568 31.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,8 95.9 37.8 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,3 106 42.2 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 116 45.6 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 3,2 15.544 6.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,0 33.375 12.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,3 36.399 15.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 5,8 41.704 18 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,7 53.4 23.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,3 63.4 26.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,3 63.9 28.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,0 75.6 34.1 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 108 38.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,0 126 40.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 1х0,20 19х0,12 0.2 1.4 2,4 9.38 4.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,20 19х0,12 0.2 1.4 4,0 24.975 10.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 4,6 33.575 14.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 5,1 39.499 18 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 5,4 44.799 20.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 5,4 46.499 20.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,5 64.568 31.1 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,9 73.068 35.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,8 67.868 29.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,2 76.968 33.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,6 81.7 35.7 200
КДВВГнг(А)-LS 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,6 85.8 37.1 200
КДВВГнг(А)-LS 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 98.2 43.8 200
КДВВГнг(А)-LS 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,6 115 49.6 200
КДВВГнг(А)-LS 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,1 157 70.9 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,5 166 76.1 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,8 179 81.8 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 3,8 20.844 8.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,2 51.304 18.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,6 55.768 23.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,3 64.268 26.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 91.1 33.2 200 Катушка Б 380
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,2 129 39.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,2 132 40.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,0 146 47.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,8 161 50.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,4 179.5 56.7 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 1х0,25 14х0,15 0.25 1.4 2,4 9.59 4.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,25 14х0,15 0.25 1.4 4,0 25.575 10.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 4,6 34.475 14.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 5,1 40.599 18 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 5,4 46.199 20.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 5,4 47.999 20.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,5 66.368 31.1 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,9 75.068 35.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,8 70.068 29.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,2 79.668 33.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,6 84.6 35.7 200
КДВВГнг(А)-LS 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,6 89 37.1 200
КДВВГнг(А)-LS 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 102 43.8 200
КДВВГнг(А)-LS 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,6 120 49.6 200
КДВВГнг(А)-LS 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,1 162 70.9 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,5 172 76.1 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,8 185 81.8 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 3,8 21.244 5.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,2 52.204 18.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,6 57.168 23.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,3 66.068 26.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 93.4 33.2 200 Катушка Б 380
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,2 132 39.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,2 136 40.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,0 149 47.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,8 165 50.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,4 183.5 56.7 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 1х0,35 19х0,15 0.35 1.55 2,6 11.4 5.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 4,3 30.475 11.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 4,9 40.675 15.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 5,4 48.199 19.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 5,9 56.704 24.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 5,9 58.604 22.9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,9 77.668 36.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,6 100.6 41.5 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,6 93.4 33.6 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,0 105.5 40.2 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,4 108 42.9 200
КДВВГнг(А)-LS 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,4 114 44.5 200
КДВВГнг(А)-LS 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,9 124 49.2 200
КДВВГнг(А)-LS 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,4 147 55.9 200
КДВВГнг(А)-LS 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,1 201 81.7 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,4 211 86.2 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,0 232 96.7 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 4,1 24.975 9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,7 62.668 20.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,4 72.417 28.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,2 92.9 32.4 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,2 138 43 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,2 157 48 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,2 160 49 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,8 175 53 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,8 214.5 59 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,6 230.5 68 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 1х0,50 19х0,18 0.5 1.7 2,7 13 5.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 4,9 38.475 14.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 5,3 47.599 17.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 5,9 55.904 23.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,5 69.968 28.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,5 73.168 27.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,7 102.2 41.6 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,4 129 49.7 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,4 128 40.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,7 143 45.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,1 133 48.1 200
КДВВГнг(А)-LS 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,1 140 49.9 200
КДВВГнг(А)-LS 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,5 151 54 200
КДВВГнг(А)-LS 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,3 187 65.6 200
КДВВГнг(А)-LS 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,0 247 91.6 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,3 259 96.5 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,3 293 114 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 4,6 34.975 11.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,2 69.968 22.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,9 83.217 31.2 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,8 121 35.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,3 155 52.5 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,0 176 54.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,0 183 54.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,7 208.5 59.7 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,9 245.5 69.9 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,6 368 77 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 1х0,75 24х0,20 0.75 2 3,0 16.4 6.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х0,75 24х0,20 0.75 2 5,5 49.904 17.4 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х0,75 24х0,20 0.75 2 6,0 61.804 20.7 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х0,75 24х0,20 0.75 2 6,8 78.668 28.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х0,75 24х0,20 0.75 2 7,4 100.1 34.4 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 7х0,75 24х0,20 0.75 2 7,4 104.8 32.7 200 Катушка Б 350
КДВВГнг(А)-LS 8х0,75 24х0,20 0.75 2 9,0 152 53.4 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 9х0,75 24х0,20 0.75 2 9,3 181 58.6 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 10х0,75 24х0,20 0.75 2 9,6 173 48.2 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 12х0,75 24х0,20 0.75 2 10,1 197 57.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 13х0,75 24х0,20 0.75 2 10,6 186 61 200
КДВВГнг(А)-LS 14х0,75 24х0,20 0.75 2 10,6 197 63.3 200
КДВВГнг(А)-LS 15х0,75 24х0,20 0.75 2 11,2 213 69.3 200
КДВВГнг(А)-LS 19х0,75 24х0,20 0.75 2 11,8 255 78.5 200
КДВВГнг(А)-LS 24х0,75 24х0,20 0.75 2 14,1 348 118 200
КДВВГнг(А)-LS 25х0,75 24х0,20 0.75 2 14,7 373 130 200
КДВВГнг(А)-LS 27х0,75 24х0,20 0.75 2 15,2 401 140 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 5,2 42.975 13.3 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 8,4 95.517 29.6 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 9,3 129 40 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 10,3 165 45.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 11,8 200.5 63.5 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12,8 243.5 67.7 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12,8 254.5 68 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 13,6 383 75.8 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 15,0 276 88.7 200
КДВВГнг(А)-LS 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 15,8 302 95.9 200
КДВВГнг(А)-LS 1х1,00 32х0,20 1 2.3 3,3 20.544 8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х1,00 32х0,20 1 2.3 6,2 61.504 22 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х1,00 32х0,20 1 2.3 7,0 81.668 27 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 5х1,00 32х0,20 1 2.3 7,4 99.368 33 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 6х1,00 32х0,20 1 2.3 8,5 144 45 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 7х1,00 32х0,20 1 2.3 8,5 150 43 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 8х1,00 32х0,20 1 2.3 10,1 195 66 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 9х1,00 32х0,20 1 2.3 10,9 222 78 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 10х1,00 32х0,20 1 2.3 11,0 213 61 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 12х1,00 32х0,20 1 2.3 11,4 241 68 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 13х1,00 32х0,20 1 2.3 12,0 235 73 200
КДВВГнг(А)-LS 14х1,00 32х0,20 1 2.3 12,0 249 76 200
КДВВГнг(А)-LS 15х1,00 32х0,20 1 2.3 12,6 274 86 200
КДВВГнг(А)-LS 19х1,00 32х0,20 1 2.3 13,5 331 99 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 5,8 53.804 15.8 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 9,7 146 38.5 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 10,3 170 47.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,5 198 54.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 13,2 257.5 81.5 200 Катушка БТ 600
КДВВГнг(А)-LS 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,4 400 81.9 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,4 413 83.2 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,6 310 97.5 200
КДВВГнг(А)-LS 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 17,2 357 114 200
КДВВГнг(А)-LS 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 18,1 390 123 200
КДВВГнг(А)-LS 1х1,50 28х0,26 1.5 2.7 3,7 27.244 9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 6,8 76.068 21.5 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 7,2 87.168 28 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,1 132 36 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,7 160 45 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 9,9 197 60 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 9,9 206 56 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,6 259 85 200 Катушка БГ 600
КДВВГнг(А)-LS 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 12,7 416 104 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 12,8 404 81 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 13,2 444 90 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 13,9 320 97 200
КДВВГнг(А)-LS 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 13,9 339 100 200
КДВВГнг(А)-LS 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,7 373 114 200
КДВВГнг(А)-LS 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 15,9 460 136 200
КДВВГнг(А)-LS 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 4,6 41.675 9 200 Бухта
КДВВГнг(А)-LS 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 8,9 162 28 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 10,0 211 36 200 Катушка БГ 550
КДВВГнг(А)-LS 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 12,0 405 45 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 12,0 421 60 200 Деревянный барабан №8
КДВВГнг(А)-LS 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 8,4 100 30.2 200
КДВВГнг(А)-LS 1х4,00 52х0,30 4 3.8 5,0 64.2 17 200

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"120120120120120120120
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов80808080808080



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"140140140190200200200
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"225225225300325325325
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов110110110130130130130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов180180180215215215215



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"285285320380450450480550550
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов185185220255290290320380380



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 20 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 500 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 5 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 5 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 2-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 50°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 35 лет

Условия монтажа

  • Минимальная температура прокладки - минус 15°С
  • Кабели стойки к 10 000 изгибам на угол +/-90° при радиусе изгиба равном 10 наружных диаметров кабеля.
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    - 5 наружных диаметров кабеля для одножильных кабелей
    - 8 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей
    Минимальный радиус изгиба в условиях эксплуатационных изгибков - 10 наружных диаметров кабеля.


Цветовая маркировка изолированных жил в парных кабелях


Номер парыЦвет изоляции жилы "а"Цвет изоляции жилы "б"
Пара 1БелыйГолубой
Пара 2БелыйОранжевый
Пара 3БелыйЗелёный
Пара 4БелыйКоричневый
Пара 5БелыйСерый
Пара 6КрасныйГолубой
Пара 7КрасныйОранжевый
Пара 8КрасныйЗелёный
Пара 9КрасныйКоричневый
Пара 10КрасныйСерый
Пара 11ЧёрныйГолубой
Пара 12ЧёрныйОранжевый
Пара 13ЧёрныйЗелёный
Пара 14ЧёрныйКоричневый
Пара 15ЧёрныйСерый
Пара 16ЖёлтыйГолубой
Пара 17ЖёлтыйОранжевый
Пара 18ЖёлтыйЗелёный
Пара 19ЖёлтыйКоричневый
Пара 20ЖёлтыйСерый
Пара 21ФиолетовыйГолубой
Пара 22ФиолетовыйОранжевый
Пара 23ФиолетовыйЗелёный
Пара 24ФиолетовыйКоричневый
Пара 25ФиолетовыйСерый


Цветовая маркировка изолированных жил в кабелях общей скрутки


Число жил в кабелеЦвет изоляции
1 жилаБелый
3 жилыБелый, коричневый, зелёный
4 жилыБелый, коричневый, зелёный, жёлтый
