Инструментальные кабели КДВВГ. ТУ 3581-011-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат
Сердечник - парная или общая скрутка
Оболочка - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДВВГ 1х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 2,1 | 6.68 | 3.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,4 | 17.444 | 7.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,7 | 20.944 | 9.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,0 | 23.375 | 10.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,3 | 27.775 | 11.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,3 | 28.575 | 12.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,1 | 39.499 | 16.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,4 | 44.599 | 17.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,6 | 42.204 | 19 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,8 | 48.004 | 21.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,1 | 51.504 | 22.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,1 | 54.104 | 33.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,6 | 61.168 | 27.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,9 | 72.468 | 31.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,8 | 88.2 | 37.8 | 200 | |
КДВВГ 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,3 | 97.4 | 42.2 | 200 | |
КДВВГ 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,7 | 107 | 45.6 | 200 | |
КДВВГ 1х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,2 | 14.844 | 6.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,0 | 31.775 | 12.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,3 | 34.799 | 15.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,8 | 40.004 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,7 | 51.3 | 23.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,3 | 61.1 | 26.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,3 | 61.7 | 28.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,0 | 81.4 | 34.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,7 | 91.5 | 38.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 10х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,0 | 108.4 | 40.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 4х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 7,0 | 87 | 27 | 200 | Катушка Б 300 |
КДВВГ 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,3 | 145.5 | 45.3 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 1х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 4,1 | 24.075 | 9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 1х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 3,8 | 19.944 | 8.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,0 | 134.5 | 53.4 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 10х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,0 | 215.5 | 61 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 4,9 | 39.475 | 15.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 7,4 | 102.7 | 32.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,1 | 199.5 | 57.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 5,5 | 48.599 | 17.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 6,0 | 60.404 | 20.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 1х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 2,4 | 9.01 | 4.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 4,0 | 24.075 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 4,6 | 32.475 | 14.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,25 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,9 | 71.368 | 35.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,1 | 38.399 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,25 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,4 | 43.699 | 20.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,4 | 44.999 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,5 | 62.968 | 31.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,8 | 65.768 | 29.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,2 | 74.768 | 33.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,6 | 75.3 | 35.7 | 200 | |
КДВВГ 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,6 | 79.2 | 37.1 | 200 | |
КДВВГ 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,3 | 90.6 | 43.8 | 200 | |
КДВВГ 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,6 | 106 | 49.6 | 200 | |
КДВВГ 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,1 | 145 | 70.9 | 200 | |
КДВВГ 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,5 | 155 | 76.1 | 200 | |
КДВВГ 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,8 | 166 | 81.8 | 200 | |
КДВВГ 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,2 | 49.004 | 18.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,6 | 53.368 | 23.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,3 | 61.868 | 26.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,3 | 88.2 | 33.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,2 | 112.5 | 39.1 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,2 | 114.5 | 40.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,0 | 127.5 | 47.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,8 | 116 | 50.1 | 200 | |
КДВВГ 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,4 | 174.5 | 56.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 2,4 | 9.22 | 4.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 4,0 | 24.775 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 4,6 | 33.375 | 14.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,1 | 39.499 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,4 | 44.999 | 20.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,4 | 46.599 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,5 | 64.768 | 31.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,9 | 73.368 | 35.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,8 | 67.968 | 29.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,2 | 77.468 | 33.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,6 | 78.4 | 35.7 | 200 | |
КДВВГ 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,6 | 82.5 | 37.1 | 200 | |
КДВВГ 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,3 | 94.2 | 43.8 | 200 | |
КДВВГ 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,6 | 111 | 49.6 | 200 | |
КДВВГ 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,1 | 151 | 70.9 | 200 | |
КДВВГ 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,5 | 160 | 76.1 | 200 | |
КДВВГ 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,8 | 172 | 81.8 | 200 | |
КДВВГ 1х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 3,8 | 20.444 | 5.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,2 | 50.004 | 18.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,6 | 54.768 | 23.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,3 | 63.668 | 26.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,3 | 90.5 | 33.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,2 | 114.5 | 39.1 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,2 | 118.5 | 40.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,0 | 130.5 | 47.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,8 | 146.5 | 50.1 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,4 | 178.5 | 56.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 2,6 | 11 | 5.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 4,3 | 29.575 | 11.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 5,4 | 46.999 | 19.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 5,9 | 55.504 | 24.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 5,9 | 57.104 | 22.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6,9 | 84.2 | 36.5 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,6 | 85.5 | 41.5 | 200 | |
КДВВГ 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,6 | 91.1 | 33.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,0 | 103.1 | 40.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,4 | 101 | 42.9 | 200 | |
КДВВГ 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,4 | 106 | 44.5 | 200 | |
КДВВГ 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,9 | 115 | 49.2 | 200 | |
КДВВГ 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,4 | 137 | 55.9 | 200 | |
КДВВГ 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,1 | 188 | 81.7 | 200 | |
КДВВГ 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,4 | 197 | 86.2 | 200 | |
КДВВГ 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,0 | 218 | 96.7 | 200 | |
КДВВГ 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6,7 | 60.168 | 20.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,4 | 69.1 | 28.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,2 | 89.8 | 32.4 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,2 | 119.5 | 43 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,2 | 138.5 | 48 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,2 | 142.5 | 49 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,8 | 157.5 | 53 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,8 | 208.5 | 59 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,6 | 224.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,50 цвет.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 2,7 | 12.744 | 5.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 4,9 | 37.375 | 14.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 5,3 | 46.299 | 17.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 5,9 | 54.704 | 23.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 6,5 | 68.468 | 28.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 6,5 | 71.268 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,7 | 100.4 | 41.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,4 | 109 | 49.7 | 200 | |
КДВВГ 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,4 | 110.5 | 40.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,7 | 125.5 | 45.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,1 | 125 | 48.1 | 200 | |
КДВВГ 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,1 | 132 | 49.9 | 200 | |
КДВВГ 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,5 | 142 | 54 | 200 | |
КДВВГ 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 10,3 | 175 | 65.6 | 200 | |
КДВВГ 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,0 | 233 | 91.6 | 200 | |
КДВВГ 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,3 | 244 | 96.5 | 200 | |
КДВВГ 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,3 | 277 | 114 | 200 | |
КДВВГ 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 4,6 | 33.875 | 11.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,2 | 67.368 | 22.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,9 | 80.117 | 31.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,8 | 104.3 | 35.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 10,3 | 136.5 | 52.5 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,0 | 158.5 | 54.8 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,0 | 165.5 | 54.3 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,7 | 203.5 | 59.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,9 | 187 | 69.9 | 200 | |
КДВВГ 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,6 | 265.5 | 77 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВВГ 1х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 3,0 | 16.144 | 6.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 6,8 | 84.1 | 28.5 | 200 | Катушка Б 300 |
КДВВГ 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 7,4 | 98.3 | 34.4 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,3 | 143 | 58.6 | 200 | |
КДВВГ 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,6 | 156.5 | 48.2 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,6 | 175 | 61 | 200 | |
КДВВГ 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,6 | 185 | 63.3 | 200 | |
КДВВГ 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,2 | 200 | 69.3 | 200 | |
КДВВГ 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,8 | 241 | 78.5 | 200 | |
КДВВГ 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,1 | 329 | 118 | 200 | |
КДВВГ 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,7 | 353 | 130 | 200 | |
КДВВГ 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,2 | 380 | 140 | 200 | |
КДВВГ 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 5,2 | 41.675 | 13.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,4 | 100.4 | 29.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,3 | 112.5 | 40 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,8 | 195.5 | 63.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,8 | 237.5 | 67.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,8 | 248.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,6 | 281.5 | 75.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,0 | 259 | 88.7 | 200 | |
КДВВГ 10х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,8 | 253 | 95.9 | 200 | |
КДВВГ 1х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 3,3 | 20.044 | 8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 6,2 | 60.104 | 22 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 7,4 | 105.6 | 33 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 6х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 8,5 | 126.5 | 45 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 7х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 8,5 | 132.5 | 43 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 8х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,1 | 199.5 | 66 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 9х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,9 | 191 | 78 | 200 | |
КДВВГ 12х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,4 | 243.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 13х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,0 | 222 | 73 | 200 | |
КДВВГ 14х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,0 | 235 | 76 | 200 | |
КДВВГ 15х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,6 | 259 | 86 | 200 | |
КДВВГ 19х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 13,5 | 314 | 99 | 200 | |
КДВВГ 1х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 5,8 | 52.404 | 15.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,7 | 128.5 | 38.5 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 3х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,3 | 150.5 | 47.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВВГ 4х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,5 | 179.5 | 54.9 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВВГ 5х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 13,2 | 251.5 | 81.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 6х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,4 | 297.5 | 81.9 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВВГ 7х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,4 | 310.5 | 83.2 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВВГ 8х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,6 | 289 | 97.5 | 200 | |
КДВВГ 9х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 17,2 | 335 | 114 | 200 | |
КДВВГ 10х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18,1 | 0 | 123 | 200 | |
КДВВГ 1х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 3,7 | 26.644 | 9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 7,2 | 93.4 | 28 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 4х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 8,1 | 114.5 | 36 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 5х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 8,7 | 142.5 | 45 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 6х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 9,9 | 201.5 | 60 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 7х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 9,9 | 210.5 | 56 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 8х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 11,6 | 260.5 | 85 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 9х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 12,7 | 268 | 104 | 200 | |
КДВВГ 10х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 12,8 | 294.5 | 81 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 12х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 13,2 | 334.5 | 90 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 13х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 13,9 | 313 | 97 | 200 | |
КДВВГ 14х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 13,9 | 332 | 100 | 200 | |
КДВВГ 15х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 14,7 | 365 | 114 | 200 | |
КДВВГ 19х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 15,9 | 450 | 136 | 200 | |
КДВВГ 1х2х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 6,8 | 74.068 | 21.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 1х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 4,6 | 43.7 | 9 | 200 | |
КДВВГ 3х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 8,9 | 128 | 28 | 200 | |
КДВВГ 4х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 10,0 | 169 | 36 | 200 | |
КДВВГ 6х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 12,0 | 257 | 45 | 200 | |
КДВВГ 7х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 12,0 | 273 | 60 | 200 | |
КДВВГ 1х2х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 8,4 | 94.5 | 30.2 | 200 | |
КДВВГ 1х4,00 | 52х0,30 | 4 | 3.8 | 5,0 | 61.1 | 17 | 200 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения
Материал жилы | 0,14 мм² | 0,20 мм² | 0,25 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² | 4,0 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медь мягкая | 138 | 108.80 | 79 | 58.30 | 39 | 26 | 19.50 | 13.30 | 7.98 | 4.95 |
Медь лужёная | 142 | 113.40 | 82 | 60 | 40.10 | 26.70 | 20 | 13.70 | 8.21 | 5.09 |
Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,20 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS" | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил
