Инструментальные кабели КДВЭВГ. ТУ 3581-011-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат
Сердечник - парная или общая скрутка
Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%
Оболочка - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДВЭВГ 1х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 2,5 | 11.3 | 3.5 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 3,8 | 25.475 | 5.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 4,1 | 29.775 | 6.5 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 4,6 | 35.975 | 8.5 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 6х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,0 | 43.499 | 9.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 7х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,0 | 43.999 | 9.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,6 | 54.7 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,9 | 60.6 | 11.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 10х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,1 | 62.1 | 11.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,5 | 68.2 | 14.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,8 | 72.8 | 15.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,8 | 75.4 | 15.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,1 | 89.4 | 15.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,6 | 100.7 | 19.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,5 | 114 | 21.9 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,8 | 120 | 22.7 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,2 | 131 | 24.3 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 3,6 | 22.944 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,5 | 46.904 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,0 | 51.3 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,5 | 60.1 | 30.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,4 | 72.5 | 34.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.55 | 0,8 | 11,4 | 0 | 67.4 | 200 | |
КДВЭВГ 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,1 | 96.2 | 43.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,1 | 91.2 | 45.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,6 | 103.6 | 50.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,3 | 127.5 | 55.9 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 10х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,6 | 139.5 | 60.3 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 1х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 2,8 | 15.244 | 4.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 4,8 | 35.775 | 12.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 5,2 | 44.699 | 14.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,25 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 5,7 | 53.004 | 17.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 59.304 | 22.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 60.204 | 22.2 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 83.9 | 30.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 91 | 36.6 | 200 | |
КДВЭВГ 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 86.2 | 31.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 103.7 | 35.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 101 | 37.7 | 200 | |
КДВЭВГ 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 105 | 39 | 200 | |
КДВЭВГ 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 115 | 42.6 | 200 | |
КДВЭВГ 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 131 | 47.6 | 200 | |
КДВЭВГ 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,7 | 176 | 68.1 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 185 | 73.6 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 197 | 77.7 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 4,3 | 29.275 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,7 | 66.568 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,3 | 73.9 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 95.2 | 30.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 113.5 | 34.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 140.5 | 43.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 142.5 | 45.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 158.5 | 50.9 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 148 | 55.9 | 200 | |
КДВЭВГ 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,9 | 219.5 | 60.3 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 1х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 2,8 | 15.444 | 4.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 4,8 | 36.875 | 12.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 5,2 | 45.999 | 14.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 5,7 | 54.704 | 17.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 61.204 | 22.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 62.304 | 22.2 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 85.1 | 30.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 102.2 | 36.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 87.7 | 31.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 105.7 | 35.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 104 | 37.7 | 200 | |
КДВЭВГ 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 109 | 39 | 200 | |
КДВЭВГ 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 119 | 42.6 | 200 | |
КДВЭВГ 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 136 | 47.6 | 200 | |
КДВЭВГ 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,7 | 181 | 68.1 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 191 | 73.6 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 203 | 77.7 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 4,3 | 29.775 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,7 | 67.468 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,3 | 75.2 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 97.1 | 30.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 115.5 | 34.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 143.5 | 43.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 145.5 | 45.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 159.5 | 50.9 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 197.5 | 55.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,9 | 224.5 | 60.3 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 1х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 3,0 | 17.244 | 5.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 5,1 | 44.799 | 13.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 5,5 | 53.804 | 15.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,2 | 63.004 | 21.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,8 | 76.668 | 25 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,8 | 77.768 | 24.7 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,7 | 104.8 | 36.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,4 | 111 | 42.4 | 200 | |
КДВЭВГ 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,4 | 117.5 | 35.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,6 | 130.5 | 39.5 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,0 | 125 | 42 | 200 | |
КДВЭВГ 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,0 | 130 | 43.5 | 200 | |
КДВЭВГ 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,5 | 141 | 47.1 | 200 | |
КДВЭВГ 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,2 | 172 | 57.7 | 200 | |
КДВЭВГ 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,7 | 219 | 78 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,0 | 231 | 81.6 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,8 | 258 | 88.2 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 4,9 | 39.875 | 12 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,4 | 88.3 | 25.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,9 | 94.2 | 30.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,7 | 113.5 | 34.6 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,8 | 152.5 | 42.3 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,8 | 190.5 | 50.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,8 | 192.5 | 51 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,4 | 207.5 | 56 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,4 | 242.5 | 62.1 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,2 | 278.5 | 71.6 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 2х(2х0,35)э | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,4 | 78.7 | 25.7 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х(2х0,35)э | 19х0,16 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,5 | 99.7 | 36.4 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 4х(2х0,35)э | 19х0,17 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,0 | 132.5 | 42.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 5х(2х0,35)э | 19х0,18 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,8 | 156.5 | 49.8 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 6х(2х0,35)э | 19х0,19 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,7 | 202.5 | 71.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 7х(2х0,35)э | 19х0,20 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,7 | 213.5 | 62.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 8х(2х0,35)э | 19х0,21 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,0 | 251.5 | 74.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 9х(2х0,35)э | 19х0,22 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,2 | 269.5 | 86.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 10х(2х0,35)э | 19х0,23 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,9 | 322 | 96.7 | 200 | Катушка БШ 600 |
КДВЭВГ 1х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 3,1 | 18.844 | 6.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,5 | 50.299 | 15.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,9 | 60.704 | 17.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 6,5 | 75.268 | 23.7 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,1 | 87.468 | 27.6 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,1 | 89.768 | 27.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,3 | 126.5 | 37.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,0 | 128 | 47.3 | 200 | |
КДВЭВГ 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,0 | 134.5 | 39.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,3 | 150.5 | 44.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,9 | 159 | 50 | 200 | |
КДВЭВГ 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,9 | 166 | 51.7 | 200 | |
КДВЭВГ 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,3 | 176 | 55 | 200 | |
КДВЭВГ 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 205 | 63.5 | 200 | |
КДВЭВГ 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,8 | 267 | 90.4 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,1 | 280 | 95.2 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,0 | 313 | 87.1 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,2 | 44.299 | 13.3 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,0 | 95.6 | 27.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,4 | 110.5 | 34.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,5 | 139.5 | 38.4 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 188.5 | 50.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,6 | 209.5 | 57.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,6 | 215.5 | 57.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,3 | 235.5 | 63.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,5 | 222 | 66.7 | 200 | |
КДВЭВГ 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,5 | 313.5 | 83.4 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 2х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,9 | 94.5 | 32.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 3х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,3 | 110.5 | 42.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 4х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,7 | 146.5 | 48.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 5х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,7 | 176.5 | 58.3 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 6х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,7 | 222.5 | 75 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 7х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,7 | 250.5 | 73.1 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 8х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,0 | 287.5 | 86 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 9х(2х0,50)э | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 15,4 | 308.5 | 97.9 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 1х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 3,4 | 23.744 | 6.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,3 | 63.304 | 18.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,8 | 80.268 | 22.8 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 7,4 | 105.5 | 27.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,2 | 118.5 | 35 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,2 | 122.5 | 34.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВЭВГ 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,6 | 170.5 | 44.5 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,1 | 178 | 58.4 | 200 | |
КДВЭВГ 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,4 | 203.5 | 50.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,7 | 228.5 | 56.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 206 | 59 | 200 | |
КДВЭВГ 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 216 | 61 | 200 | |
КДВЭВГ 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,8 | 232 | 66 | 200 | |
КДВЭВГ 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,6 | 281 | 79.4 | 200 | |
КДВЭВГ 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,0 | 387 | 115 | 200 | |
КДВЭВГ 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,6 | 417 | 120 | 200 | |
КДВЭВГ 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 16,1 | 443 | 127 | 200 | |
КДВЭВГ 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,0 | 57.999 | 16.1 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,9 | 123.5 | 32.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВЭВГ 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,8 | 150.5 | 43.4 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,8 | 196.5 | 48.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,4 | 229.5 | 60.6 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,4 | 282.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,4 | 282.5 | 69 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,5 | 327.5 | 78.6 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,9 | 324 | 92.8 | 200 | |
КДВЭВГ 10х2х0,75 устар | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 16,7 | 395 | 100 | 200 | |
КДВЭВГ 2х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,4 | 125.5 | 40.3 | 200 | Катушка Б 400 |
КДВЭВГ 3х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,9 | 151.5 | 53.4 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 4х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,6 | 183.5 | 63.6 | 200 | Катушка Б 460 |
КДВЭВГ 5х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,5 | 255.5 | 71.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГ 6х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,6 | 299.5 | 90 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 7х(2х0,75)э | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,6 | 334.5 | 89.3 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДВЭВГ 1х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 3,7 | 27.644 | 7.9 | 200 | Бухта |
КДВЭВГ 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 7,0 | 79.968 | 23.1 | 200 | Бухта |
