Инструментальные бронированные кабели КДПУГКШунг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009
-
<
Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении
-
<
Маслостойкий
-
<
Хладостойкий
-
<
Не распространяет горение при групповой прокладке
-
<
Стоек к солнечному излучению, росе, инею
-
<
Бронированный, защищен от грызунов
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная
Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция
Сердечник - парная или общая скрутка
Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан
Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Защитный шланг - маслостойкий термопластичный полиуретан
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,5 | 117 | 45.2 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,8 | 123 | 48.7 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,0 | 123 | 47.3 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,2 | 129 | 50.2 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,5 | 134 | 52.7 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,5 | 141 | 53.6 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,0 | 151 | 59.2 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,3 | 165 | 64.4 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,6 | 215 | 85.6 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 12,1 | 227 | 93.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 13,1 | 258 | 113 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,4 | 103 | 38.7 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,7 | 110 | 42.1 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,2 | 120 | 46.6 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,1 | 140 | 55.3 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,1 | 176 | 68.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,1 | 181 | 69.9 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,8 | 196 | 78.5 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 13,1 | 228 | 99 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 13,4 | 237 | 103 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,0 | 62.7 | 38.7 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,5 | 77.3 | 44.1 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,8 | 83.3 | 48.1 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,8 | 84.7 | 47.5 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,9 | 107 | 62.1 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,3 | 116 | 67.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,3 | 110 | 69.3 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,0 | 122 | 74.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,4 | 138 | 78.4 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,4 | 142 | 79.8 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,1 | 154 | 89.5 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,4 | 170 | 96.5 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 14,5 | 225 | 139 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 14,9 | 234 | 146 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15,2 | 245 | 153 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,6 | 127 | 46.9 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,4 | 148 | 61.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,1 | 168 | 66.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,1 | 200 | 75.6 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 13,6 | 239 | 98.1 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 13,6 | 246 | 99.8 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 14,4 | 282 | 110 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15,2 | 300 | 117 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15,8 | 315 | 126 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,0 | 99.1 | 38.5 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,5 | 116 | 43.9 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,8 | 124 | 47.8 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,8 | 126 | 47.3 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,9 | 154 | 61.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,3 | 166 | 67.4 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,3 | 160 | 68.9 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,0 | 184 | 73.9 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,4 | 203 | 77.9 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,4 | 207 | 79.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,1 | 224 | 88.9 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,4 | 242 | 95.8 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 14,5 | 329 | 138 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 14,9 | 342 | 145 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15,2 | 356 | 152 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,6 | 128 | 46.9 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,4 | 150 | 61.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,1 | 170 | 66.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,1 | 202 | 75.6 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 13,6 | 241 | 98.1 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 13,6 | 250 | 99.8 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 14,4 | 286 | 110 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15,2 | 304 | 117 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15,8 | 320 | 126 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,7 | 92.6 | 35.2 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,3 | 109 | 41.3 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,8 | 125 | 47 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,3 | 138 | 53.3 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,3 | 139 | 51.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,7 | 183 | 76.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,4 | 210 | 84.2 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,4 | 203 | 78.3 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,8 | 221 | 84.5 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,2 | 231 | 89 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,2 | 236 | 90.6 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 13,3 | 268 | 111 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 13,8 | 297 | 120 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,5 | 374 | 155 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,8 | 386 | 161 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 16,4 | 414 | 175 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,5 | 148 | 57.9 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,2 | 173 | 70.1 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,0 | 202 | 75.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 13,4 | 248 | 95 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,6 | 294 | 112 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,6 | 297 | 113 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,2 | 315 | 120 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 16,2 | 341 | 131 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 17,0 | 372 | 144 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,3 | 108 | 40.3 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,7 | 124 | 44.3 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,3 | 141 | 52.4 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,9 | 159 | 59.5 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,9 | 162 | 58.4 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,5 | 219 | 84.8 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,2 | 239 | 95.7 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,2 | 231 | 86.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,5 | 248 | 92.4 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,5 | 280 | 111 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,5 | 287 | 113 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,9 | 303 | 119 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 14,7 | 355 | 135 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 16,4 | 430 | 170 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 16,7 | 445 | 176 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 18,3 | 520 | 217 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,0 | 102 | 33.7 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,0 | 163 | 62.1 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,3 | 217 | 87.7 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,2 | 241 | 94.3 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 14,4 | 297 | 107 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 15,4 | 322 | 122 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 15,4 | 329 | 122 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 16,1 | 353 | 131 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 17,9 | 424 | 164 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 18,6 | 451 | 176 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,9 | 128 | 45 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,4 | 143 | 50 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,2 | 170 | 60.6 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,2 | 203 | 76.2 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,2 | 208 | 74.5 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,4 | 284 | 116 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,7 | 302 | 122 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,0 | 300 | 114 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,5 | 341 | 125 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,0 | 357 | 132 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,0 | 367 | 134 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,6 | 387 | 143 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 16,2 | 434 | 155 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 19,1 | 585 | 227 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 19,7 | 618 | 243 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 20,2 | 671 | 255 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,6 | 116 | 37.8 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,8 | 221 | 74 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,7 | 258 | 104 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,7 | 303 | 104 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,8 | 350 | 122 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 17,2 | 398 | 145 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 17,2 | 409 | 145 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 18,6 | 473 | 174 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 20,0 | 552 | 196 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 20,8 | 586 | 208 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,6 | 149 | 51.8 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,8 | 184 | 67.5 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,2 | 206 | 74.9 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,3 | 249 | 91.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,3 | 255 | 89 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,5 | 344 | 134 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,4 | 376 | 151 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,4 | 363 | 134 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,8 | 394 | 143 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 16,4 | 419 | 151 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 16,4 | 432 | 154 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 17,0 | 467 | 169 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18,5 | 559 | 204 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,2 | 134 | 42.3 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 2х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,1 | 258 | 102 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,7 | 302 | 117 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,9 | 344 | 127 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18,0 | 446 | 162 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 19,4 | 498 | 185 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 19,4 | 512 | 186 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 20,6 | 591 | 207 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 22,2 | 657 | 234 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 23,1 | 709 | 248 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 11,0 | 192 | 68.1 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 11,9 | 234 | 80.3 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 5х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 12,5 | 264 | 91.6 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 14,3 | 342 | 126 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 14,3 | 351 | 122 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 8х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 16,0 | 420 | 160 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 9х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 17,2 | 475 | 185 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 10х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 17,2 | 459 | 162 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 12х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 18,2 | 532 | 192 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 13х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 18,9 | 565 | 203 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 14х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 18,9 | 584 | 207 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 15х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 19,7 | 630 | 225 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 19х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 20,9 | 749 | 255 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 10,2 | 155 | 51.2 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 8,0 | 114 | 37.4 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 3х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 13,3 | 281 | 100 | 500 |
КДПУГКШунг(А)-LS 4х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 14,4 | 346 | 117 | 400 |
КДПУГКШунг(А)-LS 6х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 16,4 | 453 | 156 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 7х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 16,4 | 470 | 150 | 300 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х2х2,50 | 49х0,26 | 2.5 | 3.4 | 12,2 | 225 | 73 | 200 |
КДПУГКШунг(А)-LS 1х4,00 | 52х0,30 | 4 | 3.8 | 8,0 | 141 | 43.4 | 400 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения
Материал жилы | 0,14 мм² | 0,20 мм² | 0,25 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² | 4,0 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медь мягкая | 138 | 108.80 | 79 | 58.30 | 39 | 26 | 19.50 | 13.30 | 7.98 | 4.95 |
Медь лужёная | 142 | 113.40 | 82 | 60 | 40.10 | 26.70 | 20 | 13.70 | 8.21 | 5.09 |
Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,20 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS" | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,20 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS" | 140 | 140 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS" | 225 | 225 | 225 | 300 | 325 | 325 | 325 |
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов | 180 | 180 | 180 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,14 мм² | 0,20 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² | 4,0 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
