Инструментальные бронированные кабели КДППГКШпМнг(А)-HF. ТУ 3581-011-39793330-2009
-
<
Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении
-
<
Низкая коррозионная активность. Без галогенов
-
<
Маслостойкий
-
<
Хладостойкий
-
<
Не распространяет горение при групповой прокладке
-
<
Стоек к солнечному излучению, росе, инею
-
<
Бронированный, защищен от грызунов
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная
Изоляция - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция
Сердечник - парная или общая скрутка
Оболочка - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция
Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Защитный шланг - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³
Низкая коррозионная активность
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,6 | 150 | 45.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,9 | 156 | 48.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,1 | 156 | 47.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,3 | 162 | 50.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,6 | 167 | 52.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,6 | 170 | 53.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,1 | 185 | 59.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,8 | 221 | 64.4 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,7 | 358 | 85.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 12,2 | 372 | 93.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 13 | 399 | 113 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,4 | 142 | 38.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9 | 148 | 42.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,4 | 155 | 46.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 10,8 | 201 | 55.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,4 | 215 | 68.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,2 | 214 | 69.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 11,9 | 236.5 | 78.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 13,2 | 373 | 99 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 14 | 409 | 103 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,1 | 140 | 38.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,6 | 149 | 44.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,9 | 155 | 48.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,9 | 157 | 47.5 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10 | 185 | 62.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,8 | 219 | 67.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,9 | 216 | 69.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12 | 385 | 91.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,1 | 226 | 74.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,5 | 234 | 78.4 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,5 | 238 | 79.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,2 | 365 | 89.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,5 | 384 | 96.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 14,6 | 474 | 139 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15 | 487 | 146 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15,3 | 501 | 153 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,7 | 166 | 46.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,8 | 203 | 61.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,3 | 215 | 66.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 12,9 | 365 | 75.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 13,9 | 411 | 98.1 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 13,9 | 414 | 99.8 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 14,4 | 432 | 110 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 15,5 | 455 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 16,1 | 475 | 126 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,1 | 141 | 38.5 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,6 | 150 | 43.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,9 | 157 | 47.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,9 | 159 | 47.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10 | 187 | 61.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,8 | 221 | 67.4 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,9 | 218 | 68.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,1 | 228 | 73.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,5 | 237 | 77.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,5 | 241 | 79.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,2 | 368 | 88.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,5 | 388 | 95.8 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 14,6 | 480 | 138 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15 | 493 | 145 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15,3 | 507 | 152 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,7 | 167 | 46.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,8 | 205 | 61.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,3 | 217 | 66.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 12,9 | 368 | 75.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 13,9 | 414 | 98.1 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 13,9 | 417 | 99.8 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 14,4 | 436 | 110 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 15,5 | 459 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 16,1 | 480 | 126 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,8 | 123 | 35.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,4 | 149 | 41.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,9 | 159 | 47 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,4 | 170 | 53.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,4 | 172 | 51.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,7 | 213 | 76.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,5 | 243 | 84.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,5 | 237 | 78.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,7 | 360 | 84.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,3 | 375 | 89 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,3 | 381 | 90.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 13,2 | 411 | 111 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,1 | 463 | 120 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,6 | 526 | 155 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,9 | 540 | 161 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 17,4 | 628 | 175 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,6 | 197 | 57.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,5 | 224 | 70.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,2 | 247.5 | 75.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,2 | 421 | 95 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,8 | 446 | 112 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 14,7 | 449 | 113 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 15,3 | 468 | 120 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 17,3 | 573 | 131 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 18 | 595 | 144 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,2 | 146 | 40.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,7 | 157 | 44.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,1 | 168 | 52.4 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,9 | 189 | 59.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,9 | 193 | 58.4 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,3 | 244 | 84.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,7 | 368 | 95.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,1 | 371 | 86.2 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,3 | 386 | 92.4 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,2 | 416 | 111 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,2 | 423 | 113 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 14 | 462 | 119 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 14,6 | 499 | 135 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 16 | 568 | 170 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 17,4 | 663 | 176 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 17,8 | 687 | 217 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8 | 141 | 33.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 10,9 | 218 | 62.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,9 | 244.5 | 87.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,6 | 369 | 94.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 14,6 | 443 | 107 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 15,2 | 468 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 15,2 | 476 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 15,9 | 502 | 131 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 18 | 610 | 164 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 18,7 | 650 | 176 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,7 | 160 | 45 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,2 | 175 | 50 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,1 | 201 | 60.6 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11 | 240 | 76.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11 | 245 | 74.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,4 | 396 | 116 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,8 | 461 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,9 | 454 | 114 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,2 | 478 | 125 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,7 | 497 | 132 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,7 | 507 | 134 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,3 | 528 | 143 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,8 | 573 | 155 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 18,4 | 742 | 227 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 18,8 | 777 | 243 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 20,1 | 839 | 255 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,4 | 152 | 37.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12 | 360 | 74 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,3 | 396 | 104 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,5 | 453 | 104 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,9 | 495 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 17,4 | 603 | 145 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 17,4 | 614 | 145 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 18,1 | 646 | 174 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 20 | 724 | 196 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 21,4 | 798 | 208 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,2 | 174 | 51.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10 | 203 | 67.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,3 | 249 | 74.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12 | 391 | 89 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14 | 476 | 134 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,7 | 508 | 151 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,9 | 502 | 134 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 12х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,2 | 532 | 143 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 13х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,8 | 555 | 151 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 14х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,8 | 568 | 154 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 15х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 17,4 | 671 | 169 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 19х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 17,9 | 727 | 204 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 1х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 8,9 | 165 | 42.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 2х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 13,4 | 413 | 102 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,7 | 459 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 15,5 | 492 | 127 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18 | 623 | 162 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18,8 | 682 | 185 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 18,7 | 695 | 186 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 20 | 755 | 207 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДППГКШпМнг(А)-HF 9х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 22,7 | 1150 | 234 | 200 | Деревянный барабан №10 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 10х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 23,6 | 1194 | 248 | 200 | Деревянный барабан №10 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 10,7 | 235 | 68.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 4х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 11,3 | 370 | 80.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 5х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 12,3 | 404 | 91.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 6х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 14 | 480 | 126 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 7х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 14 | 489 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДППГКШпМнг(А)-HF 8х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 15,5 | 553 | 160 | 200 | Деревянный барабан №8 |
