Инструментальные бронированные кабели КДПЭУГКнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009
-
<
Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении
-
<
Маслостойкий
-
<
Хладостойкий
-
<
Не распространяет горение при групповой прокладке
-
<
Стоек к солнечному излучению, росе, инею
-
<
Бронированный, защищен от грызунов
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная
Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция
Сердечник - парная или общая скрутка
Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%
Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан
Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,4 | 85.3 | 15.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,4 | 86.4 | 15.7 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,0 | 96.3 | 20.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,3 | 103 | 22.8 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,5 | 107 | 20.7 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,9 | 117 | 25.1 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,2 | 123 | 26.8 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,2 | 125 | 27.6 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,5 | 132 | 29.2 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,0 | 162 | 36.2 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,9 | 186 | 46.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,2 | 192 | 49.4 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,6 | 205 | 54.5 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,9 | 82.1 | 13.9 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,4 | 94.2 | 18.4 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,9 | 106 | 21.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,8 | 138 | 27.2 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,5 | 147 | 31.1 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,5 | 152 | 32.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,0 | 162 | 35.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,7 | 174 | 39.7 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 11,0 | 184 | 42.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,6 | 86.1 | 14.3 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 95.4 | 18 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,6 | 112 | 20.8 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,6 | 113 | 20.3 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,5 | 135 | 31.1 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 160 | 35.3 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 155 | 29.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 165 | 33.3 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,8 | 172 | 35.7 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,8 | 176 | 37.1 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,3 | 186 | 43.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 205 | 49.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,1 | 267 | 70.9 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,5 | 277 | 76.1 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,8 | 290 | 81.8 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,1 | 105 | 20.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,7 | 126 | 27.4 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,4 | 149 | 30.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,3 | 165 | 34.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 203 | 43.1 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 212 | 45.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,0 | 224 | 50.9 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,8 | 238 | 55.9 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 255 | 60.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,6 | 87 | 14.1 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 96.6 | 17.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,6 | 113 | 20.6 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,6 | 115 | 20 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,5 | 137 | 30.8 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 162 | 35 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 156 | 29.1 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 168 | 32.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,8 | 175 | 35.2 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,8 | 179 | 36.5 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,3 | 190 | 43.2 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 210 | 48.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,1 | 273 | 70 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,5 | 283 | 75.1 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,8 | 396 | 80.7 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,1 | 105 | 20.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,7 | 128 | 27.4 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,4 | 150 | 30.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,3 | 167 | 34.8 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 206 | 43.1 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 215 | 45.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,0 | 228 | 50.9 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,8 | 242 | 55.9 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 259 | 60.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,5 | 85.4 | 11.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,9 | 93.9 | 15.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,6 | 112 | 19.8 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,2 | 126 | 24.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,2 | 127 | 22.9 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,1 | 167 | 36.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,8 | 180 | 41.5 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,8 | 173 | 33.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,0 | 185 | 40.2 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,4 | 195 | 42.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,4 | 201 | 44.5 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,9 | 215 | 49.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,6 | 259 | 55.9 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,1 | 311 | 81.7 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,4 | 325 | 86.2 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,2 | 359 | 96.7 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,6 | 307 | 71.6 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,8 | 124 | 25.2 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,3 | 149 | 30.7 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,1 | 167 | 34.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,4 | 191 | 39.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,2 | 233 | 50.5 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,2 | 237 | 51 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,8 | 253 | 56 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,8 | 279 | 62.1 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 6,9 | 92.9 | 14.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,3 | 104 | 17.5 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,9 | 124 | 23.5 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,5 | 141 | 28.4 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,5 | 146 | 27.4 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,7 | 182 | 41.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,4 | 199 | 49.7 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,4 | 197 | 40.1 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,5 | 216 | 45.1 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,3 | 248 | 48.1 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,3 | 255 | 49.9 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,7 | 266 | 54 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,3 | 297 | 65.6 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,2 | 372 | 91.6 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,5 | 388 | 96.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 15,4 | 428 | 114 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 6,6 | 84.3 | 13.3 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,4 | 145 | 27.3 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,8 | 163 | 34.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,1 | 193 | 38.4 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,5 | 236 | 47.4 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,0 | 259 | 57.8 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,0 | 267 | 57.8 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,7 | 293 | 63.2 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,9 | 330 | 66.7 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 15,9 | 375 | 83.4 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 7,7 | 115 | 17.4 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,2 | 131 | 20.7 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,8 | 153 | 28.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,6 | 185 | 34.4 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,6 | 191 | 32.7 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,0 | 231 | 53.4 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,5 | 266 | 58.6 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,8 | 260 | 48.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,9 | 283 | 57.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,6 | 297 | 61 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,6 | 307 | 63.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,2 | 327 | 69.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,0 | 384 | 78.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 16,4 | 511 | 118 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 17,0 | 546 | 130 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 17,5 | 594 | 140 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 7,4 | 84.3 | 16.1 | 600 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,3 | 145 | 32.2 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 163 | 43.4 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,2 | 193 | 48.8 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,0 | 236 | 55.9 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,8 | 259 | 68 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,8 | 267 | 69 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,9 | 293 | 78.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 17,3 | 330 | 92.8 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 18,1 | 375 | 100 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 1х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 5,1 | 61.2 | 10 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 8,4 | 133 | 21.8 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 8,8 | 162 | 27.3 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 9,6 | 189 | 33 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 10,5 | 217 | 44.9 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 10,5 | 224 | 42.5 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 12,1 | 287 | 66.2 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 12,9 | 316 | 78.3 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 13,0 | 305 | 61.4 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 13,4 | 340 | 68.4 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 14,2 | 371 | 73.3 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 14,2 | 384 | 76.1 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 14,6 | 406 | 86.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 19х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 15,6 | 485 | 99.4 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 1х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 8,0 | 114 | 19.5 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 2х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 11,3 | 209 | 41.5 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 12,2 | 242 | 51.2 | 500 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 13,6 | 291 | 62.4 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 15,5 | 360 | 71.1 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 16,7 | 425 | 91 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 16,7 | 439 | 92.3 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 17,9 | 507 | 107 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 19,5 | 577 | 125 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 20,4 | 616 | 134 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 1х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 5,7 | 72.3 | 9.4 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 3х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 9,2 | 170 | 27.9 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 4х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 10,1 | 199 | 36.3 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 5х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 10,7 | 231 | 45.2 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 6х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 11,9 | 285 | 59.7 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 7х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 11,9 | 295 | 56.4 | 200 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 8х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 13,8 | 367 | 85.5 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 9х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 14,8 | 423 | 104 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 10х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 14,9 | 407 | 80.9 | 400 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 12х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 15,3 | 453 | 90.3 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 13х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 16,2 | 490 | 96.6 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 14х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 16,2 | 510 | 100 | 300 |
КДПЭУГКнг(А)-LS 15х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 17,0 | 560 | 114 | 300 |
