Комбинированные гибкие кабели ParLan Patch Compact S/FTP для цифрового видеонаблюдения. ТУ 3574-010-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - пористый полиэтилен
Сердечник - парная скрутка
Экран - индивидуальный из алюмополимерной ленты и общий из оплётки медными лужёными проволоками
Оболочка:
· светостабилизированный полиэтилен для кабелей с индексом PE
· ПВХ пластикат для кабелей с индексом PVC
· термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом нг(А)-HF
· маслостойкий термопластичный полиуретан для кабелей с индексом PUR
· маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом Мнг(А)-HF
Требования пожарной безопасности
Кабели не распространяют горение при:
· групповой прокладке для кабелей с индексом нг
· одиночной прокладке для кабелей с индексом PVC
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³ для кабелей с индексом нг(А)-HF
Низкая коррозионная активность для кабелей нг(А)-HF
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Сечение жил питания | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,78 mm+2х0,75 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.75 | 9,4 | 104.6 | 30.3 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,78 mm+2х0,50 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.5 | 9,4 | 101.1 | 29.8 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,60 mm+2х0,75 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.75 | 7,7 | 77.1 | 22.8 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,60 mm+2х0,50 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.5 | 7,7 | 71.7 | 22.3 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2х0,78 mm+2х0,75 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.75 | 9,4 | 107.2 | 30.3 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2х0,78 mm+2х0,50 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.5 | 9,4 | 103.8 | 29.8 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2х0,60 mm+2х0,75 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.75 | 7,7 | 78.9 | 22.8 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2х0,60 mm+2х0,50 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.5 | 7,7 | 73.4 | 22.3 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PVC 2х2х0,78 mm+2х0,75 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.75 | 9,4 | 103.9 | 30.3 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PVC 2х2х0,78 mm+2х0,50 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.5 | 9,4 | 100.4 | 29.8 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PVC 2х2х0,60 mm+2х0,75 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.75 | 7,7 | 75.8 | 22.8 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PVC 2х2х0,60 mm+2х0,50 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.5 | 7,7 | 70.4 | 22.3 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PUR 2х2х0,78 mm+2х0,75 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.75 | 9,5 | 99.6 | 30.3 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PUR 2х2х0,78 mm+2х0,50 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.5 | 9,5 | 96.1 | 29.8 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PUR 2х2х0,60 mm+2х0,75 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.75 | 7,8 | 75.1 | 22.8 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PUR 2х2х0,60 mm+2х0,50 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.5 | 7,8 | 69.7 | 22.3 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PE 2х2х0,78 mm+2х0,75 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.75 | 9,4 | 90.8 | 30.3 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PE 2х2х0,78 mm+2х0,50 mm | 19х0,15 | 0.35 | 1.75 | 0,65 | 0.5 | 9,4 | 87.4 | 29.8 | 200 | Катушка Б 380 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PE 2х2х0,60 mm+2х0,75 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.75 | 7,7 | 67 | 22.8 | 200 | Катушка Б 350 |
ParLan Patch compact S/FTP Cat5e PE 2х2х0,60 mm+2х0,50 mm | 7х0,20 | 0.2 | 1.4 | 0,65 | 0.5 | 7,7 | 61.6 | 22.3 | 200 | Катушка Б 350 |
Передаточные характеристики
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания (Attenuation), дБ/100 м, не более | 2.10 | 4.10 | 6.50 | 8.30 | 9.30 | 11.70 | 17 | 22 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100 м, не менее | 65.30 | 56.30 | 50.30 | 47.30 | 45.80 | 42.90 | 38.40 | 35.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100м, не менее | 62.30 | 53.30 | 47.30 | 44.30 | 42.80 | 39.90 | 35.40 | 32.30 |
Защищенность на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100м, не менее | 64 | 52 | 44 | 39.90 | 38 | 34.10 | 28 | 24 |
Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100м, не менее | 61 | 49 | 41 | 36.90 | 35 | 31 | 25 | 21 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100 м, не более | - | 552 | 545.40 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 |
Затухание отражения (RL), дБ/100м, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.64 | 21.54 | 20.11 |
Сопротивление связи на разных частотах, не более
Параметр | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|
Сопротивление связи ParLan U/FTP и F/UTP, мОм/м, не более | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Сопротивление связи ParLan S/FTP, мОм/м, не более | 10 | 10 | 30 | 100 |
Электрическое сопротивление цепи постоянному току в зависимости от диаметра жил
Параметр | 0,60 мм | 0,78 мм |
---|---|---|
Электрическое сопротивление на 1 км, Ом | 200 | 120 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление на 1 км, Ом | 57 | 40.50 | 25.50 | 21.80 | 14 | 7.49 |
Волновое сопротивление 100 Ом
Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100 м
Относительная скорость распространения сигнала не менее 60 %
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м - не более 2 %.
Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц - не более 5,6 нФ/100 м.
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц -не более 160 пФ.
Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц:
- для кабелей ParLan F/UTP и U/FTP не менее 55 дБ.
- для кабелей ParLan S/FTP не менее 85 дБ.
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5000 МОмхкм.
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения:
1-2 - для кабелей с индексом PUR, Мнг(А)-HF, PE, PVC/PE и PVC/PEtr
2-4 - для кабелей с индексом нг(А)-HF и PVC - Минимальная рабочая температура:
минус 60°С для кабелей с индексом PE, нг(А)-HF, PUR
минус 50°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/Petr - Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
- Кабели с индексами PVC/PE, PE, PVE/PEtr, PUR и Мнг(А)-HF стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
Разрывная прочность кабелей на тросу (с индексом tr) - 1000 Н/мм² (102 кгс/мм²). Возможно изготовление кабеля с разрывной прочностью 4000 Н/мм² (402 кгс/мм²)
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки:
минус 40°С для кабелей с индексом PUR и Мнг(А)-HF
минус 20°С для кабелей с индексом PE и нг(А)-HF
минус 15°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/PEtr - Кабели с индексом нг(А)-HF стойки к кратковременному воздействию минеральных масел
Кабели с индексом Мнг(А)-HF и PUR стойки к горюче-смазочным материалам (дизельное топливо, минеральные масла, буровой раствор и пр.) - Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.
для внутренней прокладки ParLan Patch Patch Compact S/FTP cat5e PVC 2х2х0,52mm + 2х0,50 mm² ТУ 3574-010-39793330-2009
безгалогенного ParLan Patch Patch Compact S/FTP cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52mm +2х0,75mm² ТУ 3574-010-39793330-2009
маслостойкого ParLan Patch Patch Compact S/FTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2х0,52mm +2х0,75mm² ТУ 3574-010-39793330-2009
в полиуретане ParLan Patch Patch Compact S/FTP Cat5e PUR нг(C) 2х2х0,52mm +2х0,75mm² ТУ 3574-010-39793330-2009
для наружной прокладки ParLan Patch Patch Compact S/FTP cat5e PE 2х2х0,52mm + 2х0,50 mm² ТУ 3574-010-39793330-2009