Инструментальные бронированные кабели КДВЭВГК. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Защищен от механических воздействий и грызунов.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная многопроволочная

Изоляция - ПВХ пластикат

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%

Оболочка - ПВХ пластикат

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Плотность оплетки Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДВЭВГК 6х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,4 82.7 15.8 200
КДВЭВГК 7х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,4 83.6 15.7 200
КДВЭВГК 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,0 93.1 20.2 200
КДВЭВГК 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,3 100 22.8 600
КДВЭВГК 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,5 103 20.7 600
КДВЭВГК 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,9 112 25.1 500
КДВЭВГК 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,2 118 26.8 400
КДВЭВГК 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,2 120 27.6 400
КДВЭВГК 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,5 127 29.2 400
КДВЭВГК 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,0 156 36.2 400
КДВЭВГК 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,9 178 46.6 300
КДВЭВГК 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,2 184 49.4 300
КДВЭВГК 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,6 196 54.5 200
КДВЭВГК 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,9 79.7 13.9 600
КДВЭВГК 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,4 91 18.4 500
КДВЭВГК 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,9 103 21.3 500
КДВЭВГК 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,8 133 27.2 400
КДВЭВГК 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,5 141 31.1 300
КДВЭВГК 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,5 156 32.8 300
КДВЭВГК 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,0 167 35.9 300
КДВЭВГК 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,7 180 39.7 200
КДВЭВГК 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,0 190 42.2 200
КДВЭВГК 1х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,4 92.8 0 200 Катушка БЛ 350
КДВЭВГК 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 6,6 98 14.3 200 Катушка БЛ 350
КДВЭВГК 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,1 98.9 18 200 Бухта
КДВЭВГК 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,6 128 20.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,6 130 20.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,5 168 31.1 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,1 176 35.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,1 171 29.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,2 180 33.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,8 191 35.7 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,8 195 37.1 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,3 210 43.8 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,6 250 49.6 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,1 406 70.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,5 416 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,8 431 81.8 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,1 138 20.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,7 158 27.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,4 171 30.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,3 196 34.8 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,4 241.5 43.1 200 Катушка БТ 600
КДВЭВГК 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,4 233 45.8 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,0 257.5 50.9 200 Катушка БТ 600
КДВЭВГК 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,8 378 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,3 430 60.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 6,6 98.9 14.1 200 Катушка БЛ 350
КДВЭВГК 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,1 100 17.8 200 Бухта
КДВЭВГК 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,6 130 20.6 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,6 131 20 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,5 169 30.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,1 178 35 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,1 173 29.1 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,2 183 32.9 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,8 194 35.2 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,8 199 36.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,3 213 43.2 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,6 254 48.9 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,1 411 70 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,5 422 75.1 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,8 437 80.7 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,1 139 20.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,7 159 27.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,4 173 30.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,3 198 34.8 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,4 244.5 43.1 200 Катушка БТ 600
КДВЭВГК 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,4 237 45.8 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,0 261.5 50.9 200 Катушка БТ 600
КДВЭВГК 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,8 382 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,3 435 60.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,5 97.8 11.8 200 Катушка БЛ 350
КДВЭВГК 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,9 99.3 15.8 200 Бухта
КДВЭВГК 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 7,6 131 19.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,2 148 24.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,2 150 22.9 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,1 181 36.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,8 201 41.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,8 193 33.6 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,0 209 40.2 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,4 220 42.9 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,4 226 44.5 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,9 258 49.2 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,6 399 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,1 454 81.7 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,4 501 86.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,2 526 96.7 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,8 152.5 25.2 400 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,3 162.333 30.7 300 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,1 182.667 34.6 300 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,4 252.5 39.8 200 Катушка БТ 600
КДВЭВГК 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 374 50.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 375 51 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,8 310 56 500 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,8 385.5 62.1 400 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,6 413.5 71.6 400 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 6,9 95.7 14.8 200 Бухта
КДВЭВГК 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 7,3 129 17.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 7,9 145 23.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,5 171 28.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,5 174 27.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,7 202 41.6 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,4 218 49.7 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,4 215 40.1 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,5 233 45.1 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,3 265 48.1 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,3 272 49.9 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,7 401 54 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,3 430 65.6 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,2 529 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,5 547 96.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,4 570 114 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 6,6 100.7 13.3 200 Катушка БЛ 350
КДВЭВГК 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,4 171 27.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,8 186 34.9 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,1 221 38.4 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,5 372 47.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,0 395 57.8 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,0 398 57.8 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,7 446 63.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,9 495 66.7 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,9 516 83.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 3х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 7,7 132 17.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 8,2 152 20.7 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 8,8 182 28.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 6х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,6 196 34.4 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 7х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,6 199 32.7 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 8х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,0 263 53.4 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 9х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,5 396 58.6 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,8 388 48.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 12х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,9 413 57.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 13х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,6 426 61 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 14х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,6 436 63.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 15х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 13,2 455 69.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 19х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,0 534 78.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 24х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,4 645 118 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 25х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,0 679 130 200 Деревянный барабан №8е
КДВЭВГК 27х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,5 571 140 200
КДВЭВГК 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 7,4 130 16.1 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,3 199 32.2 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,2 242 43.4 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,2 376 48.8 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,0 440 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,8 485 68 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,8 493 69 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,9 530 78.6 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,3 454 92.8 200
КДВЭВГК 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 18,1 481 100 200
КДВЭВГК 1х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 5,1 59.3 10 200 Бухта
КДВЭВГК 3х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,4 152 21.8 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,8 183 27.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 9,6 207 33 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 6х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,5 230 44.9 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 7х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,5 236 42.5 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 8х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,1 415 66.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 9х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,9 439 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,0 430 61.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 12х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,4 460 68.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 13х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,2 517 73.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 14х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,2 530 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 15х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,6 555 86.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 19х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,6 608 99.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,0 144 19.5 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11,3 252 41.5 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,2 385 51.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,6 414 62.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,5 511 71.1 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,7 567 91 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,7 561 92.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 17,9 486 107 200
КДВЭВГК 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 19,5 554 125 200
КДВЭВГК 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 20,4 590 134 200
КДВЭВГК 1х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 5,7 70.3 9.4 200 Бухта
КДВЭВГК 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 9,2 189 27.9 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,1 216 36.3 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,7 248 45.2 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 11,9 417 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 11,9 426 56.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,8 481 85.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,8 553 104 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,9 541 80.9 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 15,3 583 90.3 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 16,2 617 96.6 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 16,2 636 100 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 17,0 703 114 200 Деревянный барабан №8е
КДВЭВГК 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,0 636 136 200
КДВЭВГК 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 8,8 179 23.2 200 Катушка БГ 550
КДВЭВГК 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 6,9 101 13.7 200 Бухта
КДВЭВГК 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 10,9 381 39.2 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 12,0 426 51 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 14,2 554 79.5 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 14,2 571 73.4 200 Деревянный барабан №8
КДВЭВГК 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 10,4 226 32.4 200 Катушка БГ 600
КДВЭВГК 1х4,00 52х0,30 4 3.8 0,8 7,3 141 17.5 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"120120120120120120120
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов80808080808080



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"140140140190200200200
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"225225225300325325325
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов110110110130130130130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов180180180215215215215



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"285285320380450450480550550
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов185185220255290290320380380



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 20 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 500 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 5 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 5 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 2-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 50°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 35 лет

Условия монтажа

  • Минимальная температура прокладки - минус 15°С
  • Кабели стойки к 10 000 изгибам на угол +/-90° при радиусе изгиба равном 10 наружных диаметров кабеля.
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    - 5 наружных диаметров кабеля для одножильных кабелей
    - 8 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей
    Минимальный радиус изгиба в условиях эксплуатационных изгибков - 10 наружных диаметров кабеля.


Цветовая маркировка изолированных жил в парных кабелях


Номер парыЦвет изоляции жилы "а"Цвет изоляции жилы "б"
Пара 1БелыйГолубой
Пара 2БелыйОранжевый
Пара 3БелыйЗелёный
Пара 4БелыйКоричневый
Пара 5БелыйСерый
Пара 6КрасныйГолубой
Пара 7КрасныйОранжевый
Пара 8КрасныйЗелёный
Пара 9КрасныйКоричневый
Пара 10КрасныйСерый
Пара 11ЧёрныйГолубой
Пара 12ЧёрныйОранжевый
Пара 13ЧёрныйЗелёный
Пара 14ЧёрныйКоричневый
Пара 15ЧёрныйСерый
Пара 16ЖёлтыйГолубой
Пара 17ЖёлтыйОранжевый
Пара 18ЖёлтыйЗелёный
Пара 19ЖёлтыйКоричневый
Пара 20ЖёлтыйСерый
Пара 21ФиолетовыйГолубой
Пара 22ФиолетовыйОранжевый
Пара 23ФиолетовыйЗелёный
Пара 24ФиолетовыйКоричневый
Пара 25ФиолетовыйСерый


Цветовая маркировка изолированных жил в кабелях общей скрутки


Число жил в кабелеЦвет изоляции
1 жилаБелый
3 жилыБелый, коричневый, зелёный
4 жилыБелый, коричневый, зелёный, жёлтый
5 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый
6 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый, розовый
7 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый, розовый, синий
Более 7 жилБелый (индентификация жил обеспечиваетс цифровой маркировкой)


В кабелях с числом жил 1-7 допускается применения всех изолированных жил белого цвета. При этом идентификация изолированных жил обеспечивается цифровой маркировкой.

Маркоразмер Объём,
м3/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Масса,
1 кг/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Бухтовка,м Количество,км Цена,
/км с НДС
Заказать Сравнить
КДВЭВГК 6х0,14 0 82.7 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВЭВГК 7х0,14 0 83.6 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВЭВГК 8х0,14 0 93.1 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВЭВГК 9х0,14 0 100 600 Под заказ Заказать К сравнению
КДВЭВГК 10х0,14 0 103 600 156 130 Заказать К сравнению
КДВЭВГК 12х0,14 0 112 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДВЭВГК 13х0,14 0 118 400 Под заказ Заказать К сравнению
