Инструментальные бронированные кабели КДВЭВГКШв. ТУ 3581-011-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Защищен от механических воздействий и грызунов.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат
Сердечник - парная или общая скрутка
Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%
Оболочка - ПВХ пластикат
Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДВЭВГКШв 6х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,4 | 120 | 41.4 | 400 | |
КДВЭВГКШв 7х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,4 | 121 | 41.2 | 400 | |
КДВЭВГКШв 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,0 | 133 | 47.9 | 400 | |
КДВЭВГКШв 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,3 | 141 | 51.5 | 300 | |
КДВЭВГКШв 10х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,5 | 146 | 50.1 | 300 | |
КДВЭВГКШв 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,9 | 157 | 55.9 | 300 | |
КДВЭВГКШв 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,2 | 164 | 58.5 | 300 | |
КДВЭВГКШв 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,2 | 166 | 59.4 | 300 | |
КДВЭВГКШв 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 10,9 | 185 | 69.4 | 200 | |
КДВЭВГКШв 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 11,4 | 217 | 78.5 | 200 | |
КДВЭВГКШв 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 12,9 | 263 | 106 | 500 | |
КДВЭВГКШв 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 13,2 | 272 | 110 | 500 | |
КДВЭВГКШв 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 13,6 | 287 | 117 | 400 | |
КДВЭВГКШв 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,9 | 127 | 49.6 | 400 | |
КДВЭВГКШв 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,4 | 141 | 53.5 | 300 | |
КДВЭВГКШв 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,9 | 156 | 58.5 | 300 | |
КДВЭВГКШв 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 11,2 | 209 | 80.1 | 200 | |
КДВЭВГКШв 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 11,9 | 223 | 87.7 | 200 | |
КДВЭВГКШв 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 11,9 | 237 | 89.3 | 200 | |
КДВЭВГКШв 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 12,4 | 252 | 95.1 | 500 | |
КДВЭВГКШв 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 13,1 | 270 | 103 | 500 | |
КДВЭВГКШв 10х2х0.14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 13,4 | 283 | 107 | 500 | |
КДВЭВГКШв 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,6 | 154 | 37.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 165 | 43.4 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,6 | 173 | 47.4 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,6 | 175 | 46.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,9 | 232 | 61.4 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,5 | 242 | 67.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,5 | 238 | 68 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,8 | 254.5 | 73.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,2 | 373 | 77.4 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 12,2 | 378 | 78.8 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 407 | 88.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 13,6 | 452 | 95.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 15,1 | 507 | 138 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 15,5 | 521 | 145 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 15,8 | 538 | 152 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,5 | 197 | 57.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 222 | 69.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,8 | 244.5 | 73.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 393 | 92.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 14,4 | 440 | 106 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 14,4 | 436 | 108 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 15,0 | 458 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 15,8 | 481 | 136 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 16,3 | 541 | 133 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,6 | 155 | 37.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,1 | 166 | 43.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,6 | 174 | 47.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,6 | 176 | 46.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,9 | 233 | 61.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,5 | 244 | 66.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,5 | 240 | 67.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,8 | 257.5 | 73 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,2 | 376 | 76.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 12,2 | 381 | 78.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 410 | 88 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 13,6 | 456 | 94.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 15,1 | 513 | 137 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 15,5 | 526 | 144 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 15,8 | 544 | 151 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,5 | 198 | 57.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 224 | 69.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,8 | 246.5 | 73.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 13,3 | 396 | 92.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 14,4 | 443 | 106 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 14,4 | 439 | 108 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 15,0 | 461 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 15,8 | 485 | 136 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 16,3 | 546 | 133 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,5 | 153 | 34.5 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,9 | 164 | 40.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,6 | 176 | 46.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,2 | 210 | 52.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,2 | 212 | 51.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,5 | 246 | 76.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,2 | 383 | 83.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,2 | 375 | 75.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,4 | 403 | 83.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,4 | 418 | 88.1 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,4 | 423 | 89.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,9 | 462 | 110 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,6 | 497 | 119 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 16,1 | 563 | 154 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 16,4 | 648 | 160 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 17,2 | 679 | 174 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,2 | 226 | 65.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,7 | 243.5 | 75 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,1 | 383 | 93 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 14,0 | 453 | 101 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 15,2 | 475 | 117 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 15,2 | 473 | 118 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 15,8 | 493 | 126 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 16,8 | 600 | 137 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 18,2 | 634 | 168 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,9 | 160 | 39.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,3 | 173 | 43.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,9 | 192 | 51.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 234 | 58.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 237 | 57.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,1 | 383 | 83.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,4 | 413 | 94.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,4 | 411 | 85.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,7 | 430 | 91.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,3 | 469 | 110 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,3 | 476 | 112 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,7 | 498 | 118 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 15,3 | 532 | 134 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 17,2 | 677 | 169 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 18,1 | 700 | 175 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 19,0 | 726 | 216 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,6 | 156 | 37.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,8 | 235 | 70 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,8 | 263.5 | 94.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,1 | 420 | 100 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 15,5 | 472 | 114 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 16,0 | 500 | 129 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 16,0 | 500 | 129 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 16,7 | 553 | 138 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 18,5 | 649 | 165 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 20,4 | 675 | 193 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,7 | 176 | 44.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,2 | 202 | 49.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 246 | 59.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,0 | 373 | 75.4 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,0 | 377 | 73.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,0 | 464 | 115 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,5 | 492 | 121 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,8 | 485 | 113 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,1 | 512 | 124 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,6 | 528 | 131 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,6 | 538 | 133 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 16,2 | 562 | 142 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 17,0 | 662 | 154 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 20,0 | 825 | 226 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДВЭВГКШв 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 20,6 | 848 | 241 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДВЭВГКШв 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 21,1 | 745 | 254 | 200 | |
КДВЭВГКШв 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,4 | 173 | 43.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,3 | 392 | 92.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,2 | 443 | 111 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,2 | 473 | 118 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 17,0 | 550 | 130 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 18,4 | 636 | 166 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 18,4 | 641 | 167 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 19,4 | 684 | 183 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 20,8 | 626 | 205 | 200 | |
КДВЭВГКШв 10х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 21,6 | 661 | 217 | 200 | |
КДВЭВГКШв 1х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 7,1 | 102.3 | 20 | 200 | |
КДВЭВГКШв 3х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 10,8 | 201 | 51.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 4х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 11,2 | 247 | 66.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 5х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 12,0 | 388 | 74.1 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 13,5 | 425 | 90.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 13,5 | 431 | 88.1 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 15,1 | 512 | 133 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 15,9 | 541 | 149 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 10х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 16,0 | 534 | 133 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 12х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 16,4 | 566 | 142 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 13х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 17,2 | 645 | 150 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 14х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 17,2 | 658 | 153 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 15х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 18,2 | 708 | 167 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 19х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 19,2 | 765 | 203 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 1х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 10,0 | 182.333 | 52.4 | 300 | Катушка БГ 550 |
КДВЭВГКШв 2х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 14,3 | 384.5 | 108 | 400 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 3х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 15,2 | 438 | 124 | 300 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 4х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 16,6 | 473 | 139 | 300 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 5х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 19,1 | 667 | 170 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 6х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 20,3 | 749 | 200 | 200 | Деревянный барабан №8а |
КДВЭВГКШв 7х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 20,3 | 720 | 201 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 8х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 21,5 | 664 | 223 | 200 | |
КДВЭВГКШв 9х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 23,1 | 746 | 141 | 200 | |
КДВЭВГКШв 10х2х1,00 | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 0,8 | 24,0 | 790 | 266 | 200 | |
КДВЭВГКШв 1х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 7,7 | 116.4 | 30 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВЭВГКШв 3х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 11,6 | 255 | 68.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВЭВГКШв 4х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 12,5 | 397 | 80.3 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 5х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 13,7 | 446 | 91.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 6х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 14,9 | 514 | 126 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 7х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 14,9 | 523 | 122 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 8х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 16,8 | 589 | 160 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВЭВГКШв 9х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 18,4 | 705 | 185 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 10х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 18,5 | 693 | 162 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВЭВГКШв 12х1,50 | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 0,8 | 18,9 | 738 | 192 | 200 | Деревянный барабан №8е |
